Sprudel-Cup 2021
Meldungen HD Top Vorrunde Maximale Meldekapazität 16 Paarungen
Name 1 | Name 2 | Verein | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Meldungen HD Basic Vorrunde Maximale Meldekapazität 16 Paarungen
Name 1 | Name 2 | Verein | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Meldungen DD Top Vorrunde Maximale Meldekapazität 16 Paarungen
Name 1 | Name 2 | Verein | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Meldungen DD Basic Vorrunde Maximale Meldekapazität 16 Paarungen
Name 1 | Name 2 | Verein | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Stand: 01.10.2020